はじめて精神科門前に来た時、どの薬が初期投与量が決まっていて、
また、用量の上限がいくつまでなのかが全く分かりませんでした。
そのことから、まずは、ん?と思えることが重要と思い、用量表を作ってみようと決心。
私が気になった部分で作りますが、こういうの欲しかった!と思ってもらえるものを
作っていけたらいいなと思います。
※初期投与量は適応の中でも少量のものをメインに記載
最大投与量は適応の中でも大量のものをメインに記載
※最低限の記載しかしていません
処方箋を見ておや?と思えるための資料です
基本的にはすぐに添付文書を確認してください
| 成分名 | 商品名 | 基本的用量 | 最高投与量 | 高齢者の 最高投与量 | 用法 |
| トリアゾラム | ハルシオン | 0.25mg/回 | 0.5mg/回 | 0.25mg/回 | 1日1回就寝前 |
| ブロチゾラム | レンドルミン | 0.25mg/回 | 記載なし | 記載なし | 1日1回就寝前 |
| フルニトラゼパム | サイレース | 0.5~2mg/回 | 記載なし | 1mg/回 | 1日1回就寝前 |
| ニトラゼパム | ベンザリン | 5~10mg/回 | 記載なし | 記載なし | 1日1回就寝前 |
| クアゼパム | ドラール | 20mg/回 | 30mg/日 | 記載なし | 1日1回就寝前 |
| ゾルピデム | マイスリー | 5~10mg/回 | 10mg/回 | 記載なし | 1日1回就寝直前 |
| ゾピクロン | アモバン | 7.5~10mg/回 | 10mg/回 | 記載なし | 1日1回就寝前 |
| エスゾピクロン | ルネスタ | 2mg/回 | 3mg/回 | 2mg/回 | 1日1回就寝直前 |
| ラメルテオン | ロゼレム | 8mg/回 | 記載なし | 記載なし | 1日1回就寝直前 |
| スボレキサント | ベルソムラ | 20mg/回 | 15mg/回 | 記載なし | 1日1回就寝直前 |
| レンボレキサント | デエビゴ | 5mg/回 | 10mg/回 | 記載なし | 1日1回就寝直前 |
| トラゾドン | レスリン デジレル | 75~200mg/日 | 記載なし | 記載なし | 1~数回分割投与 |
| ペモリン | ベタナミン | 10~200mg/日 | 記載なし | 記載なし | 1日1回朝食後 1日2回朝昼食後 |
※間違いがあったらXより教えていただけたらありがたいです。
※もっとこういうのが欲しいというコメントも募集しています!
